優(yōu)利德轉速表
![]() |
非接觸式轉速計UT372 | 優(yōu)利德 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:UT372 非接觸式轉速計 轉速測量:10~99.999 RPM/100~999.99 RPM/1000~9999.9 RPM/10000~99999 RPM;計數(shù):0~99999;USB通訊功能 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
非接觸式轉速計UT371 | 優(yōu)利德 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:UT371 非接觸式轉速計 轉速測量:10~99.999 RPM/100~999.99 RPM/1000~9999.9 RPM/10000~99999 RPM;計數(shù):0~99999 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共2個 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:

