- 全部品牌
- 衡欣科技AZ
- 愛(ài)華儀器
- 群特 CENTER
- 香港CEM
- 紅聲器材(四三八0廠)
- 日本日置
- 美國(guó)理想 IDEAL
- 蘭泰儀器 LANDTEK
- 美翠 METREL
- ONO SOKKI 小野測(cè)器
- 日本理音(RION)
- 日本圖技
- 香港?,?SMART
- 臺(tái)灣TES 泰仕儀器
- 德圖儀器Testo
- 優(yōu)利德
- 宇鋒 YUFONG
- 宇擎 YCT
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
臺(tái)灣TES 泰仕儀器 噪音計(jì)(聲級(jí)計(jì))
![]() |
即時(shí)音頻分析儀TES-1358 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥2280.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1358 即時(shí)音頻分析儀.適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995.準(zhǔn)確度:± 1.5dB (在參考音壓位準(zhǔn) 94dB @ 1KHz).量測(cè)范圍 :30dB to 130dB .頻率范圍:5Hz ~ 10KHz .RS-232 PC接口含軟件 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
精密噪音計(jì)TES-1357 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1980.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1357 精密噪音計(jì).準(zhǔn)確度:+/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) 適用標(biāo)準(zhǔn):國(guó)際委員會(huì)IEC Pub 651 Type2,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2 .量測(cè)檔位:30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
噪音計(jì)量計(jì)TES-1355 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥4880.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1355 噪音計(jì)量計(jì) .適用標(biāo)準(zhǔn):ANSI S1.25-1991, A weighting.顯示范圍:0~9999%DOSE ,準(zhǔn)確度:±1.5dB ref. 94dB @1KHz.分辨率:0.1dB RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
噪音計(jì)量計(jì) TES-1354 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥3980.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1354 噪音計(jì)量計(jì) .適用標(biāo)準(zhǔn):ANSI S1.25-1991, A weighting.顯示范圍:0~9999%DOSE ,準(zhǔn)確度:±1.5dB ref. 94dB @1KHz.分辨率:0.1dB | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
積分式噪音計(jì)TES-1353 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥10980.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1353 積分式噪音計(jì).適用標(biāo)準(zhǔn):IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 準(zhǔn)確度:±1.5dB .動(dòng)態(tài)范圍:100dB 測(cè)量范圍:30-130dB.RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
可程式噪音計(jì)TES-1352A | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥3980.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1352A 可程式噪音計(jì).國(guó)際規(guī)范:IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2.頻率范圍:31.5Hz-8KHz .A加權(quán):30dB-130dB.C加權(quán):30dB-130dB.檔位:6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
TES-1351 數(shù)字式噪音計(jì) 1880.00 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1351 數(shù)字式噪音計(jì) .適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 651 Type2.測(cè)量范圍:A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB/A HI (High) - Weighting: 75-130dB/C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB/C HI (High) - Weighting: 75-130dB | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式噪音計(jì)TES-1350A | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥980.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì).適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 651 Type2 .測(cè)量范圍:A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB/A H(High) - Weighting: 65-130dB/C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB/C HI (High) - Weighting: 65-130dB.分辨率:0.1dB.頻率范圍:31.5Hz to 8KHz | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
噪音計(jì) TES-52 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥2380.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明: TES-52 噪音計(jì).適用標(biāo)準(zhǔn):IEC61672-1:2002 Class 2/IEC60651:1979 Type 2/ANSI S1.4:1983 Type 2.解析度 0.1dB.動(dòng)態(tài)范圍 60dB.測(cè)量范圍 26 到 130 dB.A和C頻率加權(quán) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共9個(gè) 頁(yè)次1/1 [ 首頁(yè)] | [上一頁(yè)] | [ 下一頁(yè) ] | [ 尾頁(yè) ] 頁(yè)碼:








